| NO | NAMA KEPALA KELUARGA | NAMA PENERIMA | ALAMAT | NOMOR Id BLT-DD |
| 1 | ISMAIL SK | ZALEHA | RT 01 | ‘610701280607001120021 |
| 2 | KHIAN DJUN NJIAT | LIM CIN CHION | RT 01 | ‘601701200815001420022 |
| 3 | BUSRI SAMBRI | BUSRI SAMBRI | RT 01 | ‘610701051211000620023 |
| 4 | TJANG FO MIN | ORIA | RT 01 | ‘610701140912000120024 |
| 5 | SAKNIAH | SAKNIAH | RT 01 | ‘610701230309000720025 |
| 6 | TJANG FO KIAN | ANGGELINA | RT 01 | ‘610701261110000720026 |
| 7 | ERNA | ERNA | RT 01 | ‘610701250811000120027 |
| 8 | TJHAU KUI LIM | TJHAU KUI LIM | RT 02 | ‘610701030518000320028 |
| 9 | NATUN | NATUN | RT 02 | ‘610701051112002320029 |
| 10 | TJHANG DJAN MEN | IROS | RT 02 | ‘6107011509100001200210 |
| 11 | LEKI SAPUTRA | DEWI SUSANTI | RT 02 | ‘6107012601160005200211 |
| 12 | BONG CHUN HO | BONG MOI KIAU | RT 02 | ‘6107011601090003200212 |
| 13 | FENDI | ANITA | RT 02 | ‘6107010306100002200213 |
| 14 | YANKO | YANKO | RT 02 | ‘6107012905130007200214 |
| 15 | JAINUN | JAINUN | RT 02 | ‘6107013112100048200215 |
| 16 | TJUNG BUI PHIN | THEN MOI FA | RT 03 | ‘6107010207080003200216 |
| 17 | FU SAW KHIONG | TJHAW SIAT KHIM | RT 03 | ‘6107012406080005200217 |
| 18 | TJHIN JU NEN | TJHIN JU NEN | RT 03 | ‘6107011707080014200218 |
| 19 | TEN FEN LIE | DJONG CHUI FONG | RT 03 | ‘6107010505080005200219 |
| 20 | BONG TJIN KIONG | PHANG LI KIM | RT 03 | ‘6107012008080009200220 |
| 21 | TJUNG OI KIONG | TJUNG OI KIONG | RT 03 | ‘6107012008150003200221 |
| 22 | LO MIAU SIUNG | HIU SIAT NYUK | RT 03 | ‘6107011906120004200222 |
| 23 | DJUN MANI SIMAH | DJUN MANI SIMAH | RT 04 | ‘6107012405110011200223 |
| 24 | WINA | WINA | RT 04 | ‘6107012308170003200224 |
| 25 | DJIE DJUN THIN | LIU KUI TJHIN | RT 04 | ‘6107010908070012200225 |
| 26 | HO SE LIAN | HO SE LIAN | RT 04 | ‘6107011306080010200226 |
| 27 | NGUI DJUNG TET | LIU KIUK FA | RT 04 | ‘6107012111070015200227 |
| 28 | BONG TJHUI DJUNG | BONG TJHUI DJUNG | RT 04 | ‘6107012006080013200228 |
| 29 | FU KUN LIM | FU KUN LIM | RT 05 | ‘6107011102150002200229 |
| 30 | BONG KIM NGO | BONG KIM NGO | RT 05 | ‘6107011506070013200230 |
| 31 | TJHAU KET DJUNG | CHIN JUN NA | RT 05 | ‘6107010108120005200231 |
| 32 | LOUW TJICK HUI | LOUW TJICK HUI | RT 05 | ‘6107012806070015200232 |
| 33 | YANTO | ELLIN ROSALINA | RT 05 | ‘6107012309100005200233 |
| 34 | PHANG SIN KHO | PHANG SIN KHO | RT 05 | ‘6107011608180005200234 |
| 35 | LIU SIN SUNG | NG KUI CHU | RT 05 | ‘6107012711130011200235 |
| 36 | TJOENG KET THIN | TJOENG KET THIN | RT 06 | ‘6107011307100004200236 |
| 37 | LIM TET LIONG | LIM TET LIONG | RT 06 | ‘6107012008090009200237 |
| 38 | KAM KHIUN TJAU | KAM KHIUN TJAU | RT 06 | ‘6107010802130001200238 |
| 39 | NG FUI SEN | NG FUI SEN | RT 06 | ‘6107011410140012200239 |
| 40 | NGUI CHIN CHION | FIRANSISKA SA'ADAS | RT 06 | ‘6107012710090007200240 |
| 41 | BONG JAN PHIN | BONG JAN PHIN | RT 06 | ‘6107011912120004200241 |
| 42 | BONG DJAN KIAN | BONG DJAN KIAN | RT 06 | ‘6107012802053553200242 |
| 43 | SIMAH | SIMAH | RT 07 | ‘6107012511090003200243 |
| 44 | BUJANG D | RAJUNAH | RT 07 | ‘6107011704090001200244 |
| 45 | DANGGOK | LAMINAH | RT 07 | ‘6107012802053218200245 |
| 46 | MEKRAJ | MINAM | RT 07 | ‘6107012604080001200246 |
| 47 | RAMLAN | RAMLAN | RT 07 | ‘6107010312135257200247 |
| 48 | DARE | DARE | RT 07 | ‘6107011002100012200248 |
| 49 | RAJIMAH | RAJIMAH | RT 07 | ‘6107011611120002200249 |
| 50 | MASNAH | MASNAH | RT 08 | ‘6107012503080001200250 |
| 51 | KASMIRA | KASMIRA | RT 08 | ‘6107012802053207200251 |
| 52 | HALIMAH | HALIMAH | RT 08 | ‘6107012012100002200252 |
| 53 | EFENDI | NURHAYATI | RT 08 | ‘6107012012100001200253 |
| 54 | MAHDI | NURSAWI | RT 08 | ‘6107011602090010200254 |
| 55 | DUL HADI | DEWI | RT 08 | ‘6107012802053190200255 |
| 56 | SIDING | SIDING | RT 08 | ‘6107014201385001200256 |
| 57 | KASINAH | KASINAH | RT 09 | ‘6107012802052862200257 |
| 58 | KIDAH | KIDAH | RT 09 | ‘6107013105130012200258 |
| 59 | ELON | ELON | RT 09 | ‘6107011912070126200259 |
| 60 | BUJANG SOOD | SUHARNI SANI | RT 09 | ‘6107012011120004200260 |
| 61 | SIRI | SA AH | RT 09 | ‘6107012802052656200261 |
| 62 | SANI | DAHLIA | RT 09 | ‘6107011703110016200262 |
| 63 | KARTINA | KARTINA | RT 09 | ‘6107010107140002200263 |
| 64 | HAJIJAH | HAJIJAH | RT 10 | ‘6107013110130001200264 |
| 65 | DEDY WAHYUDI | RITA WATI | RT 10 | ‘6107012206090001200265 |
| 66 | NURAINI | NURAINI | RT 10 | ‘6107011410090003200266 |
| 67 | JOKO PRAMONO | JOKO PRAMONO | RT 10 | ‘6107013004180002200267 |
| 68 | HADRAH | HADRAH | RT 10 | |
| 69 | SEWI SUSARDI | FITRI | RT 10 | ‘6107012611100008200269 |
| 70 | MATHAN | NURHAYATI | RT 10 | ‘6107012802052626200270 |
| 71 | ARPAN | ARPAN | RT 10 | ‘6107012303100001200271 |
| 72 | EPOT | EPOT | RT 11 | ‘6107013105130013200272 |
| 73 | FATUMAH | FATUMAH | RT 11 | ‘6107010406130003200273 |
| 74 | HENI | HENI | RT 11 | ‘6107010910170005200274 |
| 75 | SADRI | SADRI | RT 11 | ‘6107012502110001200275 |
| 76 | MUSTAAN | RAPINAH | RT 11 | ‘6107012605080004200276 |
| 77 | ISMAIL | ERNI | RT 11 | ‘6107012302100002200277 |
| 78 | SUHARDI | YANTI | RT 11 | ‘6107012409100004200278 |
| 79 | SAHRAN | MAIMUNAH | RT 12 | ‘6107010811120007200279 |
| 80 | ASIAH | ASIAH | RT 12 | ‘6107010712120003200280 |
| 81 | MORNI | MAIMUNAH | RT 12 | ‘6107012108070053200281 |
| 82 | JASIMAH | JASIMAH | RT 12 | ‘6107010905160002200282 |
| 83 | RAHMAT HIDAYAT | LISNA WATI | RT 12 | ‘6107011508130001200283 |
| 84 | SARPINI | JAIBAH | RT 12 | ‘6107010811120006200284 |
| 85 | DARWIS | SUSANTI | RT 12 | ‘6107010712120004200285 |
| 86 | SAIPUL | DEWI | RT 13 | ‘6107011305200001200286 |
| 87 | AMSARI | ROSI NASUHA | RT 13 | ‘6107011211140004200287 |
| 88 | JIMAN | NAPIYA | RT 13 | ‘6107011808160001200288 |
| 89 | NURUL HUDA | RUSIDA | RT 13 | ‘6107010511120018200289 |
| 90 | DARE | DARE | RT 13 | ‘6107010207100002200290 |
| 91 | BASIRUN | BASIRUN | RT 13 | ‘6107012809070012200291 |
| 92 | IWAN | INDAH MAISYARI | RT 13 | ‘6107011309120003200292 |
| 93 | ASPARUDIN | ANISAH | RT 14 | ‘6107012802052336200293 |
| 94 | RUSMAH | RUSMAH | RT 14 | ‘6107012108070058200294 |
| 95 | MUSLIMIN | AYATI SABAN | RT 14 | ‘6107012205140004200295 |
| 96 | JARNI | DEDE SITI ALISAH | RT 14 | ‘6107012002170001200296 |
| 97 | DARE | DARE | RT 14 | ‘6107011805100003200297 |
| 98 | JASIAM | JASIAM | RT 14 | ‘6107010312080019200298 |
| 99 | HALIMPAH | HALIMPAH | RT 14 | ‘6107010304080005200299 |
| 100 | SITOR SITOMI | HALIMAH | RT 14 | ‘61070118101300032002100 |
| 101 | NAIDAH | NAIDAH | RT 15 | ‘61070102040900012002101 |
| 102 | BASUNI | HATIKAH | RT 15 | ‘61070113011400072002102 |
| 103 | SUWANDI ELSA | PINA | RT 15 | ‘61070109031800022002103 |
| 104 | YANUAR | MERI ANDANI | RT 15 | ‘61070111071800022002104 |
| 105 | ASNAH | ASNAH | RT 15 | ‘61070106121100012002105 |
| 106 | NURDIN | NURDIN | RT 15 | ‘61070128010900022002106 |
| 107 | PIRKED BOY EKLEN | LIDIA WATI | RT 15 | ‘61070116031800012002107 |
| 108 | ME'AH | TARMIJI | RT 16 | ‘61070123101200052002108 |
| 109 | NIAR | NIAR | RT 16 | ‘61070124051200082002109 |
| 110 | RUKIAH | RUKIAH | RT 16 | ‘61070106091100122002110 |
| 111 | NOVA | ENDANG PURWATI | RT 16 | ‘61070101101500022002111 |
| 112 | ISMAIL | ISMAIL | RT 16 | ‘61070118110800012002112 |
| 113 | SUWARDI | MARIANA | RT 16 | ‘61070108070800052002113 |
| 114 | SAKDINAH | SAKDINAH | RT 17 | ‘61070125090800052002114 |
| 115 | JAHARA | JAHARA | RT 17 | ‘61070122011300112002115 |
| 116 | JANNAH | JANNAH | RT 17 | ‘61070109101800062002116 |
| 117 | NURSIAH | NURSIAH | RT 17 | ‘61070121080700542002117 |
| 118 | PENDI.S | PENDI.S | RT 17 | ‘61070111120700172002118 |
| 119 | MUHAMMAD | RAIMAH | RT 17 | ‘61070120120700012002119 |
| 120 | DARE | DARE | RT 17 | ‘61070120051600022002120 |
| 121 | HALIJAH | HALIJAH | RT 18 | ‘61070128020518902002121 |
| 122 | DARIS M | SARINAH | RT 18 | ‘61070120090700152002122 |
| 123 | HAMILI | HANISAH | RT 18 | ‘61070123101200042002123 |
| 124 | YENI NURLAILA | YENI NURLAILA | RT 18 | ‘61070117051600022002124 |
| 125 | HAIRANI | IJAS | RT 18 | ‘61070121090700082002125 |
| 126 | MUHAMMAD | MUHAMMAD | RT 18 | ‘61070128020515632002126 |
| 127 | MUNAH | MUNAH | RT 18 | ‘61070130111100072002127 |
| 128 | BONG SUI DJIN | BONG SUI DJIN | RT 19 | ‘61070126041000012002128 |
| 129 | TJHAI SIU FA | TJHAI SIU FA | RT 19 | ‘61070113081500032002129 |
| 130 | HERI YULIANUS | NGUI NYIT FUNG | RT 19 | ‘61070113081500052002130 |
| 131 | LO MUI TJAU | LO MUI TJAU | RT 19 | ‘61070113080700012002131 |
| 132 | PIT JI LIM | PIT JI LIM | RT 19 | ‘61070128020514712002132 |
| 133 | KHIAN LOI | KHIAN LOI | RT 19 | |
| 134 | IDI | NUR HALIMAH | RT 20 | ‘61070122031700062002134 |
| 135 | MUNARKIB | MUNARKIB | RT 20 | ‘61070114101400052002135 |
| 136 | MAS UD | WAHDAH | RT 20 | ‘61070111041200022002136 |
| 137 | MARLENA | MARLENA | RT 20 | ‘61070105111200202002137 |
| 138 | ISMAIL | ISMAIL | RT 20 | ‘61070128061900032002138 |
| 139 | SAHUDI | MARWA | RT 20 | ‘61070116111200282002139 |
| 140 | SITI RAHMA | SITI RAHMA | RT 20 | ‘61070101021000102002140 |
| 141 | AL BEDRI | TIMA | RT 21 | ‘61070123070800162002141 |
| 142 | SUTAMA | SUTAMA | RT 21 | ‘61070110071700022002142 |
| 143 | RUDI | RUDI | RT 21 | ‘61070108041500012002143 |
| 144 | SAMIK | SAMIK | RT 21 | ‘61070101070800212002144 |
| 145 | SEIDA | SEIDA | RT 21 | ‘61070124040800082002145 |
| 146 | MISWAR | HAMIDEH | RT 21 | ‘61070119110800142002146 |
| 147 | SIRAJ | SIRAJ | RT 21 | ‘61070123091000062002147 |
WAKTU
PENGUATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA KEAMANAN/KETERTIBAN
PENGUATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA KEAMANAN/KETERTIBAN
Susunan Acara:
- Doa
- Pembukaan
- Kata Sambutan Dari Kepala Desa
- Kata Sambutan Dari Camat Sungai Raya / diwakili Sekcam
- Pelatihan Dibuka Oleh Camat Sungai Raya/ Diwakili Sekcam
- Doa Penutupan
- Penyerahan Baju dan Benner Pos Rt se Sungai Jaga A
hadir dalam kegiatan tersebut:
1. Camat Sungai Raya/diwakili Sekcam Bpk.MUSTAQIM
2. Kepala Desa Sungai Jaga A Bpk.HAMDANI
3.Kanit Bimmas Polsek Sungai Raya AIPDA BARRY BARASILA ( Narasumber )
4. Sekdes Sungai Jaga A Bpk.JAKA SWARA
5. Pendamping Desa Sdr.MIFTAHIDIN
6. KEPALA DUSUN DAN RT SUNGAI JAGA A
7. Peserta Pelatihan Sebanyak 42 Orang Tiap-tiap Rt diwakili 2 orang
8. BHABINKAMTIBMAS DESA SUNGAI JAGA A BRIGADIR CANDRA W
Situasi aman terkendali..
Langganan:
Postingan (Atom)

